EJECUCION PRESUPUESTAL 2011
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
EJECUCION PRESUPUESTAL 2010
Enero | Ingresos | Gastos |
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
EJECUCION PRESUPUESTAL 2009
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
EJECUCION PRESUPUESTAL 2008
Enero | ||
Febrero | Ingresos | |
Marzo | Ingresos | |
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | Gastos | |
Diciembre |